КЛАСАЦИЯ
Литература – най-добри постижения
| 1. | Емилия Стоянова, Благоевград | 340 т. |
| 2. | Христина Оронова, Село Бистрица | 102 т. |
| 3. | Александра Христова, Перник | 96 т. |
| 4. | Кремена Димитрова, Добрич | 91 т. |
| 5. | Яна Велинова, гр. Сливен | 85 т. |
| 6. | Христина Стойчева, Петрич | 79 т. |
| 7. | Мария Султанова, София | 63 т. |
| 8. | Божидара Стойчева, Първомай | 53 т. |
| 9. | Лилия Петрова, София | 39 т. |
| 10. | Катя Атанасова, Димиъровград | 24 т. |
Езикова грамотност – най-добри постижения
| 1. | Георги Янев, Пловдив | 573 т. |
| 2. | Харалампи Средков, София | 432 т. |
| 3. | Емилия Стоянова, Благоевград | 364 т. |
| 4. | Христина Оронова, Село Бистрица | 299 т. |
| 5. | Божидара Стойчева, Първомай | 234 т. |
| 6. | Яна Велинова, гр. Сливен | 198 т. |
| 7. | Христина Стойчева, Петрич | 196 т. |
| 8. | Александра Христова, Перник | 190 т. |
| 9. | Виктория Стефанова, София | 136 т. |
| 10. | Лазарина Янчева, Айтос | 73 т. |













